Valor nutricional de nuestra crema ANDINA
Una combinación equilibrada de ingredientes andinos que aporta energía, proteínas vegetales y minerales esenciales en cada porción.
Nuestra crema ANDINA ha sido formulado para ofrecer no solo sabor y cremosidad, sino también un perfil nutricional equilibrado. Gracias a la combinación de Maní, cacao y tarwi, este producto aporta proteínas, fibra y micronutrientes esenciales para el consumo diario.
🟢 COMPOSICIÓN NUTRICIONAL
🔬 Por 100 g de producto
| Nutriente | Cantidad | Función |
|---|---|---|
| Energía | ≈ 505 kcal | Aporte energético |
| Proteínas | ≈ 20 g | Contribuye al mantenimiento muscular |
| Grasas totales | ≈ 38 g | Fuente de energía y textura |
| Grasas saturadas | ≈ 5.4 g | Parte de las grasas presentes |
| Carbohidratos | ≈ 28 g | Fuente de energía |
| Azúcares | ≈ 17 g | Aporte de carbohidratos |
| Fibra dietaria | ≈ 7.4 g | Contribuye a la función digestiva |
| Sodio | ≈ 280 mg | Mineral presente en el producto |
🟡 MINERALES ESENCIALES
| Mineral | Cantidad | Beneficio |
|---|---|---|
| Calcio | ≈ 70 mg | Salud ósea |
| Hierro | ≈ 3.5 mg | Transporte de oxígeno |
| Magnesio | ≈ 145 mg | Función muscular y nerviosa |
| Fósforo | ≈ 300 mg | Salud ósea y función celular |
| Potasio | ≈ 500 mg | Equilibrio de líquidos y función muscular |
| Zinc | ≈ 3 mg | Función del sistema inmunitario |
🔵 VITAMINAS
| Vitamina | Cantidad | Beneficio |
|---|---|---|
| Vitamina B1 | ≈ 0.25 mg | Metabolismo energético |
| Vitamina B2 | ≈ 0.20 mg | Producción de energía |
| Vitamina B3 | ≈ 5 mg | Función celular |
| Ácido fólico | ≈ 100 µg | Formación celular |
| Vitamina E | ≈ 4 mg | Protección antioxidante |
🥜 CREMA ANDINA DE MANÍ, CACAO Y TARWI
Contenido neto: 500 g
Valores nutricionales estimados a partir de la formulación del producto.
BENEFICIOS DESTACADOS
• Fuente de proteína vegetal
• Contiene hierro y magnesio
• Elaborado con superalimentos andinos
• Aporta fibra dietaria
• Perfil nutricional equilibrado
Este producto ha sido diseñado para ofrecer una alternativa nutritiva, práctica y versátil, ideal para complementar diferentes tipos de alimentación sin renunciar al sabor.
“Valores referenciales basados en formulación estándar.”