Valor nutricional de nuestra crema untable andina
Una combinación equilibrada de ingredientes andinos que aporta energía, proteínas vegetales y minerales esenciales en cada porción.
Nuestro untable vegetal ha sido formulado para ofrecer no solo sabor y cremosidad, sino también un perfil nutricional equilibrado. Gracias a la combinación de tarwi, quinua y kiwicha, este producto aporta proteínas vegetales, fibra y micronutrientes esenciales para el consumo diario.
🟢 COMPOSICIÓN NUTRICIONAL
🔬 Por 100 g de producto
| Nutriente | Cantidad | Función |
|---|---|---|
| Energía | 165 kcal | Aporte energético balanceado |
| Proteínas | 7.5 g | Contribuye a la nutrición y saciedad |
| Grasas totales | 9.0 g | Fuente de energía y textura |
| Grasas saturadas | 1.2 g | Bajo contenido |
| Carbohidratos | 13 g | Energía disponible |
| Azúcares | 1.2 g | Bajo contenido |
| Fibra dietaria | 3.5 g | Apoya la digestión |
| Sodio | 340 mg | Perfil controlado |
🟡 MINERALES ESENCIALES
| Mineral | Cantidad | Beneficio |
|---|---|---|
| Calcio | 65 mg | Salud ósea |
| Hierro | 2.8 mg | Transporte de oxígeno |
| Magnesio | 95 mg | Función muscular y nerviosa |
| Fósforo | 180 mg | Energía celular |
| Potasio | 320 mg | Equilibrio hídrico |
| Zinc | 1.6 mg | Sistema inmune |
🔵 VITAMINAS
| Vitamina | Cantidad | Beneficio |
|---|---|---|
| Vitamina B1 | 0.15 mg | Metabolismo energético |
| Vitamina B2 | 0.12 mg | Producción de energía |
| Vitamina B3 | 1.5 mg | Función celular |
| Ácido fólico | 45 µg | Formación celular |
| Vitamina E | 1.8 mg | Antioxidante |
BENEFICIOS DESTACADOS
• Fuente de proteína vegetal
• Contiene hierro y magnesio
• Elaborado con superalimentos andinos
• Aporta fibra dietaria
• Sin grasas trans
• Perfil nutricional equilibrado
Este producto ha sido diseñado para ofrecer una alternativa nutritiva, práctica y versátil, ideal para complementar diferentes tipos de alimentación sin renunciar al sabor.
“Valores referenciales basados en formulación estándar.”